| الجهد المقنن | فاصلي--V ~ 50/60 هرتز |
| القدرة المقدرة | ، دبليو |
| سرعة بدون تحميل | 0-دورة في الدقيقة |
| معدل التأثير | 0-4900bpm |
| تأثير الطاقة | 3 ي |
| قدرة الحفر القصوى | خرسانة: 26 واي |
| الفولاذ: 13 very | |
| خشب: 30 أو | |
| نظام ظرف SDS plus | |
| مع 3 تدريبات وإزايل 2 | |
| مع ظرف تغيير سريع بدون مفتاح 1 | |
| مع مجموعة واحدة من فرش الكربون الإضافي | |
| طرد | بي. سي |