| الجهد المقنن: | فاصلي--V ~ 50/60 هرتز |
| الطاقة المقدرة: | ، دبليو |
| سرعة عدم التحميل: | 0-دورة في الدقيقة |
| معدل التأثير: | 0-4800bpm |
| تأثير الطاقة: | 5 ي |
| أقصى قدرة الحفر: | خرسانة: 26 واي |
| الفولاذ: 13 very | |
| خشب: 30 أو | |
| نظام ظرف SDS plus | |
| مع 3 تدريبات وإزايل 2 | |
| مع مجموعة واحدة من فرش الكربون الإضافي | |
| طرد | بي. سي |